Questo articolo può essere installato sulle seguenti autovetture:
Marca | Modello | Allestimento | Alimentazione | Inizio Prod. | Fine Prod. | Tipologia | Codice Motore | Info Applicabilità | Cavalli | Kw | Clilindrata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.0 Twin Spark (164.A2C, 164.A2L, 164A2H) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198706 | 199208 | AR 06416, AR 06420 | 143 | 105 | 1962 | ||
ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.0 Twin Spark (164.A2C, 164.A2L, 164A2H) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198706 | 199208 | AR 06416, AR 06420 | 143 | 105 | 1962 | ||
ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.0 Twin Spark (164.A2H, 164.A2) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198706 | 199209 | AR 06420 | 148 | 109 | 1962 | ||
ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.0 Twin Spark (164.H3) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199209 | 199809 | AR 64103 | 144 | 106 | 1995 | ||
FIAT | BRAVO II (198_) | 1.4 16V (198AXS1B) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 201004 | 201412 | 198 A7.000 | 140 | 103 | 1368 | ||
LANCIA | THEMA (834_) | 2000 i.e. (834AB) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198603 | 198809 | 834 B.048 | 113 | 83 | 1995 | ||
LANCIA | THEMA (834_) | 2000 i.e. (834BV) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198709 | 199205 | 834 B.146 | 115 | 85 | 1995 | ||
LANCIA | THEMA (834_) | 2000 i.e. (834BV) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198709 | 199205 | 834 B.146 | 115 | 85 | 1995 | ||
LANCIA | THEMA (834_) | 2000 i.e.Turbo (834CV) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198607 | 199005 | 834 C.146 | 150 | 110 | 1995 | ||
LANCIA | THEMA (834_) | 2000 i.e.Turbo (834CV) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198607 | 199005 | 834 C.146 | 150 | 110 | 1995 | ||
LANCIA | THEMA (834_) | 2850 V6 i.e. (834AD, 834CD, 834BD) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198806 | 199205 | 834 E.146 | 147 | 108 | 2849 | ||
LANCIA | THEMA (834_) | 2850 V6 i.e. (834AD, 834CD, 834BD) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198806 | 199205 | 834 E.146 | 147 | 108 | 2849 | ||
LANCIA | THEMA (834_) | 2850 V6 i.e. (834F) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198411 | 198809 | 834 E.000, 834 E.146 | 150 | 110 | 2849 | ||
LANCIA | THEMA (834_) | 2500 Turbo D (834D) – Tre volumi | Diesel | 198411 | 198809 | 8144.91 | 101 | 74 | 2445 | ||
LANCIA | THEMA (834_) | 2500 Turbo DS (834AE) – Tre volumi | Diesel | 198806 | 199205 | 8144.97 | 115 | 85 | 2499 | ||
LANCIA | THEMA (834_) | 2500 Turbo DS (834AE) – Tre volumi | Diesel | 198806 | 199205 | 8144.97 | 115 | 85 | 2499 | ||
LANCIA | THEMA (834_) | 2500 Turbo DS (834AM) – Tre volumi | Diesel | 198805 | 199207 | 8144. 97S | 105 | 77 | 2500 | ||
LANCIA | THEMA (834_) | 2000 i.e. 16V (834AI) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198902 | 199205 | 834 B2.246 | 141 | 104 | 1995 | ||
LANCIA | THEMA (834_) | 2000 i.e. 16V (834AI) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198902 | 199205 | 834 B2.246 | 141 | 104 | 1995 | ||
LANCIA | THEMA (834_) | 2000 i.e. 16V Turbo (834AL) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198904 | 199205 | 834 C1.246 | 177 | 130 | 1995 | ||
LANCIA | THEMA SW (834_) | 2000 i.e. 16V (834AI) – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 198902 | 199205 | 834 B2.246 | 141 | 104 | 1995 | ||
LANCIA | THEMA SW (834_) | 2000 Turbo (834.FA, 834.BV, 834.CV) – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 198812 | 199203 | 834 C.146 | 150 | 110 | 1995 | ||
LANCIA | THEMA SW (834_) | 2000 16V (834FA) – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199205 | 199407 | 834 F1.000 | 152 | 112 | 1995 | ||
LANCIA | THEMA SW (834_) | 2000 16V (834FA) – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199205 | 199407 | 834 F1.000 | 152 | 112 | 1995 | ||
LANCIA | THEMA SW (834_) | 2000 i.e. 16V Turbo (834AL) – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 198904 | 199303 | 834 C1.246 | 177 | 130 | 1995 | ||
LANCIA | THEMA SW (834_) | 2000 i.e. 16V Turbo (834AL) – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 198904 | 199303 | 834 C1.246 | 177 | 130 | 1995 | ||
LANCIA | THEMA SW (834_) | 3000 V6 (834GD, 834FD) – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199209 | 199407 | 834 F.000 | 171 | 126 | 2959 | ||
FIAT | CROMA (154_) | 2000 CHT (154.AC) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198512 | 198902 | 154 A1.000 | 90 | 66 | 1995 | ||
FIAT | CROMA (154_) | 2000 i.e. (154.AM) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198603 | 199009 | 834 B.048 | 113 | 83 | 1995 | ||
FIAT | CROMA (154_) | 2000 i.e. (154.AD) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198703 | 199209 | 154 C3.000, 834 B.000 | 120 | 88 | 1995 | ||
FIAT | CROMA (154_) | 2000 i.e. (154.AD) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198703 | 199209 | 154 C3.000, 834 B.000 | 120 | 88 | 1995 | ||
FIAT | CROMA (154_) | 2000 i.e. Turbo (154.AM) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198512 | 199006 | 154 A2.000 | 155 | 114 | 1995 | ||
FIAT | CROMA (154_) | 2500 TD (154.AE) – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 198512 | 198908 | 8144.91.2000 | 101 | 74 | 2445 | ||
FIAT | CROMA (154_) | 2500 TD (154.LL, 154.PL) – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 198905 | 199608 | 8144.97, 8144.97 Y, 8144.97.2400 | 115 | 85 | 2500 | ||
FIAT | CROMA (154_) | 2000 i.e. (154.AM, 154.LM) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198710 | 199608 | 154 C3.046, 834 B.146 | 116 | 85 | 1995 | ||
FIAT | CROMA (154_) | 2000 i.e. Turbo (154.AM, 154.LM) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198706 | 199608 | 154 C4.046, 834 C.146 | 150 | 110 | 1995 | ||
FIAT | BRAVO II (198_) | 1.6 D Multijet (198AXM1B) – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200803 | 201412 | 198 A6.000 | 90 | 66 | 1598 | ||
LANCIA | THEMA (834_) | 3000 V6 (834GD, 834FD) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199208 | 199407 | 834 F.000 | 171 | 126 | 2959 | ||
LANCIA | THEMA (834_) | 2000 i.e. Turbo (834C) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198411 | 198912 | 834 C.000 | 166 | 122 | 1995 | ||
FIAT | BRAVO II (198_) | 1.9 D Multijet (198AXD1A) – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200611 | 200912 | 192 A1.000, 192 B4.000 | 116 | 85 | 1910 | ||
FIAT | CROMA (154_) | 2000 16V – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 199208 | 199608 | 154 E1.000 | 137 | 101 | 1995 | ||
LANCIA | THEMA (834_) | 2000 i.e. (834B) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198411 | 198809 | 834 B.000 | 120 | 88 | 1995 | ||
FIAT | CROMA (154_) | 2500 V6 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 199306 | 199608 | 834 G.000 | 162 | 119 | 2492 | ||
FIAT | CROMA (154_) | 2000 i.e. Turbo – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198611 | 198811 | 834 C.146 | 151 | 111 | 1995 | ||
LANCIA | THEMA (834_) | 2000 16V (834FA) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199208 | 199312 | 834 F1.000 | 152 | 112 | 1995 | ||
LANCIA | THEMA (834_) | 2500 Turbo DS (834FE, 834LE) – Tre volumi | Diesel | 199205 | 199407 | 8144.97 Y | 116 | 85 | 2500 | ||
LANCIA | THEMA (834_) | 2000 16V Turbo (834GC, 834FC) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199210 | 199407 | 834 F2.000 | 201 | 148 | 1995 | ||
LANCIA | THEMA SW (834_) | 2500 Turbo DS (834D) – Station wagon | Diesel | 198703 | 199009 | 8144.91 | 101 | 74 | 2445 | ||
LANCIA | THEMA SW (834_) | 2500 Turbo DS (834D) – Station wagon | Diesel | 198703 | 199009 | 8144.91 | 101 | 74 | 2445 | ||
LANCIA | THEMA SW (834_) | 2000 Turbo 16V (834GC, 834FC) – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199211 | 199407 | 834 F2.000 | 201 | 148 | 1995 | ||
LANCIA | THEMA (834_) | 2000 16V Turbo (834AC) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198812 | 199006 | 834 C1.000 | 181 | 133 | 1995 | ||
LANCIA | THEMA SW (834_) | 2500 Turbo DS (834FE, 834LE) – Station wagon | Diesel | 199209 | 199407 | 8144.97 Y | 116 | 85 | 2500 | ||
LANCIA | THEMA SW (834_) | 2500 Turbo DS (834FE, 834LE) – Station wagon | Diesel | 199209 | 199407 | 8144.97 Y | 116 | 85 | 2500 | ||
ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.0 (164A2C) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198706 | 199809 | AR 06416 | 138 | 102 | 1962 | ||
FIAT | CROMA (154_) | 1900 Turbo D i.d. (154.LL, 154.PL) – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 198708 | 199210 | 154 C6.000 | 90 | 66 | 1929 | ||
FIAT | CROMA (154_) | 1900 Turbo D i.d. (154.LL, 154.PL) – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 198708 | 199210 | 154 C6.000 | 90 | 66 | 1929 | ||
FIAT | CROMA (154_) | 1900 Turbo D i.d. – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 199211 | 199612 | 154 D1.000 | 94 | 69 | 1929 | ||
FIAT | BRAVO II (198_) | 1.4 LPG (198AXA1B) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200812 | 201412 | 192 B2.000 | 90 | 66 | 1368 | ||
FIAT | CROMA (154_) | 2500 D – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 198512 | 198912 | 8144.67 | 75 | 55 | 2499 | ||
LANCIA | DELTA III (844_) | 1.6 D Multijet (844.AXF11, 844.AXF1A) – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200808 | 201408 | 955 A4.000 | 116 | 85 | 1598 | ||
FIAT | CROMA (154_) | 2500 TDE – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 199112 | 199608 | 8144.97 S | 105 | 77 | 2500 | ||
LANCIA | DELTA III (844_) | 1.6 D Multijet (844.AXP1A) – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 201104 | 201408 | 844 A3.000 | 105 | 77 | 1598 | ||
FIAT | STILO Multi Wagon (192_) | 2.4 20V (19245ZO) – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200401 | 200808 | 192 A7.011 | 167 | 123 | 2446 | ||
FIAT | MULTIPLA (186_) | 1.6 100 16V (186AXA1A) – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 199904 | 201006 | 182 A4.000 | 103 | 76 | 1581 | ||
FIAT | MULTIPLA (186_) | 1.9 JTD 105 (186AXB1A) – MPV / Space wagon | Diesel | 199904 | 201006 | 182 B4.000 | 105 | 77 | 1910 | ||
FIAT | LINEA (323_, 110_) | 1.4 T-Jet – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200709 | 201303 | 323 B6.600 | 114 | 84 | 1368 | ||
FIAT | BRAVO II (198_) | 1.4 T-Jet (198257) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 201106 | 201612 | 198 A1.000 | 152 | 112 | 1368 | ||
LANCIA | DELTA III (844_) | 2.0 D Multijet (844.AXG1A, 844.AXN1A) – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200809 | 201408 | 844 A2.000 | 163 | 120 | 1956 | ||
FIAT | BRAVO II (198_) | 2.0 D Multijet (198AXPIB) – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200809 | 201412 | 198 A8.000, 844 A2.000 | 163 | 120 | 1956 | ||
FIAT | MULTIPLA (186_) | 1.6 16V Blupower (186AMA1A) – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 199904 | 201006 | 186 A3.000 | 95 | 70 | 1581 | ||
FIAT | CROMA (154_) | 1600 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198512 | 199012 | 154 A.048 | 83 | 61 | 1585 | ||
FIAT | CROMA (154_) | 1600 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198512 | 199012 | 154 A.048 | 83 | 61 | 1585 | ||
FIAT | MULTIPLA (186_) | 1.6 16V Bipower (186AMB1A) – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 199904 | 201006 | 186 A4.000 | 103 | 76 | 1581 | ||
LANCIA | LYBRA (839_) | 1.6 16V (839AXA1A) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199907 | 200510 | 182 A4.000 | 103 | 76 | 1581 | ||
LANCIA | LYBRA (839_) | 1.8 16V (839AXB1A, 839AXG1A) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199907 | 200510 | 839 A4.000, 839 A7.000, 839 A9.000 | 131 | 96 | 1747 | ||
LANCIA | LYBRA (839_) | 2.0 20V (839AXC11, 839AXC1A) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199907 | 200009 | 182 B7.000 | 154 | 113 | 1998 | ||
LANCIA | LYBRA (839_) | 1.9 JTD (839AXD1A) – Tre volumi | Diesel | 199907 | 200009 | AR 32302 | 105 | 77 | 1910 | ||
LANCIA | LYBRA (839_) | 2.4 JTD (839AXE1A) – Tre volumi | Diesel | 199907 | 200102 | 839 A5.000, AR 32501 | 135 | 99 | 2387 | ||
LANCIA | LYBRA SW (839_) | 1.6 16V (839BXA1A) – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199907 | 200510 | 182 A4.000 | 103 | 76 | 1581 | ||
LANCIA | LYBRA SW (839_) | 1.8 16V (839BXB1A, 839BXG1A) – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199907 | 200510 | 839 A4.000, 839 A7.000 | 131 | 96 | 1747 | ||
LANCIA | LYBRA SW (839_) | 2.0 20V (839BXC11, 839BXC1A) – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199907 | 200009 | 182 B7.000 | 154 | 113 | 1998 | ||
LANCIA | LYBRA SW (839_) | 1.9 JTD (839BXD1A) – Station wagon | Diesel | 199907 | 200109 | AR 32302 | 105 | 77 | 1910 | ||
LANCIA | LYBRA SW (839_) | 2.4 JTD (839BXE1A) – Station wagon | Diesel | 199910 | 200009 | 839 A5.000, AR 32501 | 135 | 99 | 2387 | ||
LANCIA | DELTA III (844_) | 1.4 Bifuel (844.AXA1A) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 201107 | 201408 | 198 A4.000 | 120 | 88 | 1368 | ||
FIAT | LINEA (323_, 110_) | 1.6 (323.AXF1A) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201110 | 0 | 310 A5.011 | 110 | 81 | 1598 | ||
FIAT | CROMA (154_) | 2000 CHT – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 199101 | 199209 | 154 A1.000, 154 C5.000 | 100 | 74 | 1995 | ||
LANCIA | THEMA (834_) | 2000 i.e (834AB) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198809 | 199205 | 834 B1.000 | 117 | 86 | 1995 | ||
LANCIA | THEMA SW (834_) | 2000 i.e. 16V (834AA) – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 198905 | 199208 | 834 B2.000 | 147 | 108 | 1995 | ||
LANCIA | THEMA SW (834_) | 2000 i.e. 16V Turbo (834AC) – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 198812 | 199006 | 834 C1.000 | 181 | 133 | 1995 | ||
LANCIA | THEMA SW (834_) | 2500 Turbo DS (834AE) – Station wagon | Diesel | 198806 | 199205 | 8144.97 | 115 | 85 | 2499 | ||
LANCIA | THEMA (834_) | 2000 i.e. 16V (834AA) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198805 | 199208 | 834 B2.000 | 147 | 108 | 1995 | ||
LANCIA | THEMA SW (834_) | 2500 Turbo DS (834AM) – Station wagon | Diesel | 198805 | 199207 | 8144. 97S | 105 | 77 | 2500 | ||
LANCIA | LYBRA (839_) | 2.0 20V (839AXH1A) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200009 | 200510 | 185 A8.000 | 150 | 110 | 1998 | ||
LANCIA | LYBRA SW (839_) | 2.0 20V (839BXH1A) – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200009 | 200510 | 185 A8.000 | 150 | 110 | 1998 | ||
LANCIA | LYBRA (839_) | 2.4 JTD (839AXL1A) – Tre volumi | Diesel | 200009 | 200205 | 839 A6.000 | 140 | 103 | 2387 | ||
LANCIA | LYBRA SW (839_) | 2.4 JTD (839BXL1A) – Station wagon | Diesel | 200009 | 200510 | 839 A6.000 | 140 | 103 | 2387 | ||
LANCIA | LYBRA (839_) | 1.9 JTD (839AXI1A) – Tre volumi | Diesel | 200009 | 200105 | AR 37101 | 110 | 81 | 1910 | ||
LANCIA | LYBRA SW (839_) | 1.9 JTD (839BXI1A) – Station wagon | Diesel | 200009 | 200105 | AR 37101 | 110 | 81 | 1910 | ||
FIAT | MULTIPLA (186_) | 1.9 JTD 110 – MPV / Space wagon | Diesel | 200103 | 200207 | 186 A6.000 | 110 | 81 | 1910 | ||
FIAT | STILO (192_) | 1.2 16V (192_XA1B) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200202 | 200611 | 188 A5.000 | 80 | 59 | 1242 | ||
FIAT | STILO (192_) | 1.6 16V (192_XB1A) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200110 | 200611 | 182 B6.000 | 103 | 76 | 1596 | ||
FIAT | STILO (192_) | 1.8 16V (192AXC1A, 192BXC1A) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200110 | 200704 | 192 A4.000 | 133 | 98 | 1747 | ||
FIAT | STILO (192_) | 1.9 JTD (192_XF1A) – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200202 | 200611 | 192 A3.000 | 80 | 59 | 1910 | ||
FIAT | STILO (192_) | 1.9 JTD (192_XE1A) – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200110 | 200611 | 192 A1.000, 192 B4.000, 937 A7.000 | 115 | 85 | 1910 | ||
FIAT | STILO (192_) | 2.4 20V (192_XD1A, 192AXD12) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200110 | 200704 | 192 A2.000 | 170 | 125 | 2446 | ||
LANCIA | LYBRA (839_) | 1.9 JTD (839.AXI1A, 839.AXN1A, 839.CXL1A) – Tre volumi | Diesel | 200105 | 200510 | 937 A2.000 | 116 | 85 | 1910 | ||
LANCIA | LYBRA SW (839_) | 1.9 JTD (839.BXI1A, 839.BXN1A, 839.CXL1A) – Station wagon | Diesel | 200105 | 200510 | 937 A2.000 | 116 | 85 | 1910 | ||
FIAT | MULTIPLA (186_) | 1.6 16V Bipower (186AXC1A) – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 200110 | 201006 | 182 B6.000 | 103 | 76 | 1596 | ||
LANCIA | LYBRA (839_) | 2.4 JTD (839.AXE1A) – Tre volumi | Diesel | 200205 | 200510 | 841 C.000 | 150 | 110 | 2387 | ||
LANCIA | LYBRA SW (839_) | 2.4 JTD (839.BXE1A) – Station wagon | Diesel | 200205 | 200510 | 841 C.000 | 150 | 110 | 2387 | ||
FIAT | MULTIPLA (186_) | 1.9 JTD 115 – MPV / Space wagon | Diesel | 200207 | 201006 | 186 A8.000 | 115 | 85 | 1910 | ||
FIAT | STILO Multi Wagon (192_) | 1.6 16V – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200301 | 200808 | 182 B6.000 | 103 | 76 | 1596 | ||
FIAT | STILO Multi Wagon (192_) | 1.8 16V – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200301 | 200808 | 192 A4.000 | 133 | 98 | 1747 | ||
FIAT | STILO Multi Wagon (192_) | 1.9 JTD – Station wagon | Diesel | 200301 | 200808 | 192 A3.000 | 80 | 59 | 1910 | ||
FIAT | STILO Multi Wagon (192_) | 1.9 JTD – Station wagon | Diesel | 200301 | 200808 | 192 A1.000, 192 B4.000, 937 A7.000 | 115 | 85 | 1910 | ||
FIAT | STILO (192_) | 1.4 16V (192AXH1B, 192BXH1B) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200310 | 200612 | 843 A1.000 | 95 | 70 | 1368 | ||
FIAT | STILO (192_) | 1.9 JTD – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200401 | 200611 | 192 A5.000 | 140 | 103 | 1910 | ||
FIAT | STILO Multi Wagon (192_) | 1.9 JTD – Station wagon | Diesel | 200401 | 200808 | 192 A5.000 | 140 | 103 | 1910 | ||
FIAT | STILO Multi Wagon (192_) | 1.4 16V – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200401 | 200808 | 843 A1.000 | 95 | 70 | 1368 | ||
FIAT | STILO (192_) | 1.4 16V – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200503 | 200611 | 192 B2.000 | 90 | 66 | 1368 | ||
FIAT | STILO (192_) | 1.9 D Multijet – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200509 | 200611 | 192 A8.000 | 120 | 88 | 1910 | ||
FIAT | STILO (192_) | 1.9 D Multijet – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200509 | 200611 | 937 A5.000 | 150 | 110 | 1910 | ||
FIAT | STILO (192_) | 1.9 D Multijet – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200509 | 200611 | 192 A9.000 | 100 | 74 | 1910 | ||
FIAT | STILO Multi Wagon (192_) | 1.4 16V – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200503 | 200808 | 192 B2.000 | 90 | 66 | 1368 | ||
FIAT | STILO Multi Wagon (192_) | 1.9 D Multijet – Station wagon | Diesel | 200509 | 200808 | 192 A8.000 | 120 | 88 | 1910 | ||
FIAT | STILO Multi Wagon (192_) | 1.9 D Multijet (192DXT1B) – Station wagon | Diesel | 200509 | 200808 | 937 A5.000 | 150 | 110 | 1910 | ||
FIAT | STILO Multi Wagon (192_) | 1.9 D Multijet – Station wagon | Diesel | 200509 | 200808 | 192 A9.000 | 100 | 74 | 1910 | ||
FIAT | STILO (192_) | 1.9 JTD – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200309 | 200611 | 937 A4.000 | 126 | 93 | 1910 | ||
FIAT | STILO Multi Wagon (192_) | 1.9 JTD – Station wagon | Diesel | 200309 | 200808 | 937 A4.000 | 126 | 93 | 1910 | ||
FIAT | STILO Multi Wagon (192_) | 1.9 JTD – Station wagon | Diesel | 200404 | 200808 | 192 B1.000 | 136 | 100 | 1910 | ||
FIAT | STILO (192_) | 1.9 JTD – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200404 | 200611 | 192 B1.000 | 136 | 100 | 1910 | ||
FIAT | MULTIPLA (186_) | 1.6 16V (186AGB1A) – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 200204 | 201006 | 182 B6.000 | 95 | 70 | 1596 | ||
FIAT | MULTIPLA (186_) | 1.9 JTD (186AXE1A) – MPV / Space wagon | Diesel | 200204 | 201006 | 186 A9.000 | 120 | 88 | 1910 | ||
FIAT | STILO (192_) | 1.9 JTD (192AXS1B, 192BXS1B) – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200409 | 200611 | 192 B5.000 | 90 | 66 | 1910 | ||
FIAT | MULTIPLA (186_) | 1.6 – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 200405 | 200508 | 182 B6.000 | 92 | 68 | 1596 | ||
FIAT | BRAVO II (198_) | 1.9 D Multijet (198AXB1A) – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200704 | 201412 | 192 A8.000 | 120 | 88 | 1910 | ||
FIAT | BRAVO II (198_) | 1.9 D Multijet (198AXC1B) – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200704 | 201412 | 937 A5.000 | 150 | 110 | 1910 | ||
FIAT | BRAVO II (198_) | 1.4 (198AXA1B) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200704 | 201412 | 192 B2.000 | 90 | 66 | 1368 | ||
FIAT | BRAVO II (198_) | 1.4 T-Jet (198AXG1B) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200710 | 201412 | 198 A4.000 | 120 | 88 | 1368 | ||
FIAT | BRAVO II (198_) | 1.4 T-Jet (198AXF1B) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200709 | 201412 | 198 A1.000 | 150 | 110 | 1368 | ||
FIAT | LINEA (323_, 110_) | 1.4 T-Jet (323AXC1A) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200705 | 0 | 198 A4.000 | 120 | 88 | 1368 | ||
FIAT | BRAVO II (198_) | 1.6 D Multijet (198AXH1B) – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200709 | 201412 | 198 A3.000, 844 A3.000 | 105 | 77 | 1598 | ||
FIAT | BRAVO II (198_) | 1.6 D Multijet (198AXL1B) – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200803 | 201412 | 198 A2.000 | 120 | 88 | 1598 | ||
LANCIA | LYBRA (839_) | 1.6 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200010 | 200510 | 182 B6.000 | 103 | 76 | 1596 | ||
LANCIA | LYBRA SW (839_) | 1.6 (839.BXF1A) – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200010 | 200510 | 182 B6.000 | 103 | 76 | 1596 | ||
LANCIA | DELTA III (844_) | 1.4 (844.AXA1A) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200809 | 201408 | 198 A4.000 | 120 | 88 | 1368 | ||
LANCIA | DELTA III (844_) | 1.4 (844.AXB1A) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200809 | 201408 | 198 A1.000 | 150 | 110 | 1368 | ||
LANCIA | DELTA III (844_) | 1.6 D Multijet (844.AXC11, 844.AXC1A) – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200809 | 201408 | 198 A2.000 | 120 | 88 | 1598 | ||
LANCIA | DELTA III (844_) | 1.9 D Multijet (844.AXE1A) – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200901 | 201408 | 844 A1.000 | 190 | 140 | 1910 | ||
LANCIA | DELTA III (844_) | 2.0 D Multijet (844.AXD1A, 844.AXM1A) – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200809 | 201408 | 198 A5.000, 198 A8.000 | 165 | 121 | 1956 | ||
LANCIA | DELTA III (844_) | 1.8 (844.AXH12) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200901 | 201408 | 939 B1.000 | 200 | 147 | 1742 | ||
FIAT | MULTIPLA (186_) | 1.6 (186AXC1A, 186BMC1A, 186BXC1A) – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 200009 | 201006 | 182 B6.000 | 103 | 76 | 1596 | ||
FIAT | STILO (192_) | 1.6 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200504 | 200611 | 182 B6.000 | 136 | 100 | 1596 | ||
LANCIA | LYBRA (839_) | 2.4 20V (839.CXM1A) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200110 | 200510 | 192 A2.000 | 170 | 125 | 2446 | ||
FIAT | STILO Multi Wagon (192_) | 1.9 D – Station wagon | Diesel | 200409 | 200808 | 192 B5.000 | 90 | 66 | 1910 | ||
FIAT | BRAVO II (198_) | 1.9 D Multijet (198AXE1A) – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200704 | 200812 | 192 B5.000 | 90 | 66 | 1910 | ||
FIAT | STILO (192_) | 1.6 16V – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200505 | 200611 | 192 B3.000 | 105 | 77 | 1598 | ||
FIAT | BRAVO II (198_) | 2.0 D Multijet (198AXN1B) – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200809 | 201412 | 198 A5.000 | 165 | 121 | 1956 | ||
