Questo articolo può essere installato sulle seguenti autovetture:
Marca | Modello | Allestimento | Alimentazione | Inizio Prod. | Fine Prod. | Tipologia | Codice Motore | Info Applicabilità | Cavalli | Kw | Clilindrata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | LODGY (JS_) | 1.6 – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 201203 | 0 | K7M 812, K7M 828 | 83 | 61 | 1598 | ||
DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi – MPV / Space wagon | Diesel | 201203 | 0 | K9K 612, K9K 626 | 90 | 66 | 1461 | ||
DACIA | DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) – MPV / Space wagon | Diesel | 201211 | 0 | K9K 612, K9K 626, K9K 872 | 75 | 55 | 1461 | ||
DACIA | DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) – MPV / Space wagon | Diesel | 201211 | 0 | K9K 612, K9K 626, K9K 872 | 75 | 55 | 1461 | ||
DACIA | DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) – MPV / Space wagon | Diesel | 201211 | 0 | K9K 612, K9K 626 | 90 | 66 | 1461 | ||
DACIA | DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) – MPV / Space wagon | Diesel | 201211 | 0 | K9K 612, K9K 626 | 90 | 66 | 1461 | ||
DACIA | DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 1.2 TCe (KEM0, KEAY) – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 201211 | 0 | H5F 402, H5F 408 | 115 | 85 | 1197 | ||
DACIA | DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 1.6 – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 201211 | 0 | K7M 812, K7M 828 | 83 | 61 | 1598 | ||
DACIA | DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 1.6 – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 201211 | 0 | K7M 812, K7M 828 | 83 | 61 | 1598 | ||
DACIA | LODGY (JS_) | 1.2 TCe (JSAY, JSM0) – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 201203 | 0 | H5F 402, H5F 408 | 115 | 85 | 1197 | ||
DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi – MPV / Space wagon | Diesel | 201301 | 0 | K9K 846 | 107 | 79 | 1461 | ||
DACIA | DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 1.6 – Cassone/Limousine spaziosa | Motore a ciclo Otto | 201212 | 0 | K7M 812, K7M 828 | 83 | 61 | 1598 | ||
DACIA | DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 1.6 – Cassone/Limousine spaziosa | Motore a ciclo Otto | 201212 | 0 | K7M 812, K7M 828 | 83 | 61 | 1598 | ||
DACIA | DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) – Cassone/Limousine spaziosa | Diesel | 201212 | 0 | K9K 612, K9K 626, K9K 872 | 75 | 55 | 1461 | ||
DACIA | DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) – Cassone/Limousine spaziosa | Diesel | 201212 | 0 | K9K 612, K9K 626, K9K 872 | 75 | 55 | 1461 | ||
DACIA | DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 1.5 dCi (FEAJ) – Cassone/Limousine spaziosa | Diesel | 201212 | 0 | K9K 612, K9K 626 | 90 | 66 | 1461 | ||
DACIA | DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 1.5 dCi (FEAJ) – Cassone/Limousine spaziosa | Diesel | 201212 | 0 | K9K 612, K9K 626 | 90 | 66 | 1461 | ||
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe 120 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 201306 | 0 | H5F 403 | 120 | 88 | 1197 | ||
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 201306 | 0 | K9K 608, K9K 609, K9K 628, K9K 629, K9K 638, K9K 838 | 90 | 66 | 1461 | ||
DACIA | DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 1.2 TCe 115 (FEM0) – Cassone/Limousine spaziosa | Motore a ciclo Otto | 201212 | 0 | H5F 402 | 114 | 84 | 1198 | ||
DACIA | DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 1.6 LPG – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 201311 | 0 | K7M 812, K7M 828 | 83 | 61 | 1598 | ||
DACIA | DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 1.6 LPG – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 201311 | 0 | K7M 812, K7M 828 | 83 | 61 | 1598 | ||
DACIA | LODGY (JS_) | 1.6 LPG – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 201311 | 0 | K7M 812, K7M 828 | 83 | 61 | 1598 | ||
DACIA | DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 1.6 LPG – Cassone/Limousine spaziosa | Motore a ciclo Otto | 201311 | 0 | K7M 812, K7M 828 | 83 | 61 | 1598 | ||
DACIA | DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 1.6 LPG – Cassone/Limousine spaziosa | Motore a ciclo Otto | 201311 | 0 | K7M 812, K7M 828 | 83 | 61 | 1598 | ||
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi 110 – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 201501 | 0 | K9K 646, K9K 856 | 110 | 81 | 1461 | ||
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 T – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 201506 | 0 | H5F 403 | 116 | 85 | 1197 | ||
RENAULT | LODGY (JS_) | 1.5 dCi – MPV / Space wagon | Diesel | 201501 | 0 | K9K 830 | 85 | 62 | 1461 | ||
DACIA | DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 1.6 – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 201504 | 0 | H4M 738 | 102 | 75 | 1598 | ||
DACIA | DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 1.6 – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 201504 | 0 | H4M 738 | 102 | 75 | 1598 | ||
DACIA | DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 1.6 – Cassone/Limousine spaziosa | Motore a ciclo Otto | 201504 | 0 | H4M 738 | 102 | 75 | 1598 | ||
DACIA | DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 1.6 – Cassone/Limousine spaziosa | Motore a ciclo Otto | 201504 | 0 | H4M 738 | 102 | 75 | 1598 | ||
DACIA | DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 1.6 LPG – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 201504 | 0 | H4M 740 | 102 | 75 | 1598 | ||
DACIA | DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 1.6 LPG – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 201504 | 0 | H4M 740 | 102 | 75 | 1598 | ||
DACIA | DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 1.6 LPG – Cassone/Limousine spaziosa | Motore a ciclo Otto | 201504 | 0 | H4M 740 | 102 | 75 | 1598 | ||
DACIA | DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 1.6 LPG – Cassone/Limousine spaziosa | Motore a ciclo Otto | 201504 | 0 | H4M 740 | 102 | 75 | 1598 | ||
DACIA | LODGY (JS_) | 1.6 LPG – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 201504 | 0 | H4M 740 | 102 | 75 | 1598 | ||
DACIA | LODGY (JS_) | 1.6 SCe 100 – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 201506 | 0 | H4M 740 | 102 | 75 | 1598 | ||
DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi – MPV / Space wagon | Diesel | 201506 | 0 | K9K 666, K9K 846 | 109 | 80 | 1461 | ||
DACIA | DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 1.2 TCe 115 (FEAY) – Cassone/Limousine spaziosa | Motore a ciclo Otto | 201507 | 0 | H5F 408 | 116 | 85 | 1197 | ||
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe 120 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 201601 | 0 | H5F 408, H5F 412 | 118 | 87 | 1197 | ||
DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi – MPV / Space wagon | Diesel | 201203 | 0 | K9K 666, K9K 846 | 110 | 81 | 1461 | ||
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 T – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 201306 | 0 | H5F 403 | 113 | 83 | 1197 | ||
RENAULT | DOKKER | 1.6 – Furgonato | Motore a ciclo Otto | 201312 | 0 | K7M 812 | 84 | 62 | 1598 | ||
RENAULT | DOKKER | 1.6 – Furgonato | Motore a ciclo Otto | 201312 | 0 | K7M 812 | 84 | 62 | 1598 | ||
RENAULT | DOKKER | 1.5 dCi – Furgonato | Diesel | 201312 | 0 | K9K 612 | 90 | 66 | 1461 | ||
RENAULT | DOKKER | 1.5 dCi – Furgonato | Diesel | 201312 | 0 | K9K 612 | 90 | 66 | 1461 | ||
DACIA | DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 1.5 dCi (FEMW) – Cassone/Limousine spaziosa | Diesel | 201212 | 0 | K9K 612, K9K 830 | 85 | 63 | 1461 | ||
DACIA | DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 1.5 dCi (FEMW) – Cassone/Limousine spaziosa | Diesel | 201212 | 0 | K9K 612, K9K 830 | 85 | 63 | 1461 | ||
DACIA | DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 1.5 dCi (KEMW) – MPV / Space wagon | Diesel | 201211 | 0 | K9K 612, K9K 830 | 85 | 63 | 1461 | ||
DACIA | DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 1.5 dCi (KEMW) – MPV / Space wagon | Diesel | 201211 | 0 | K9K 612, K9K 830 | 85 | 63 | 1461 | ||
DACIA | DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 1.5 dCi – Cassone/Limousine spaziosa | Diesel | 201211 | 0 | K9K 838 | 84 | 62 | 1461 | ||
DACIA | DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 1.5 dCi – Cassone/Limousine spaziosa | Diesel | 201211 | 0 | K9K 838 | 84 | 62 | 1461 | ||
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.6 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 201802 | 0 | H4M 750 | 114 | 84 | 1598 | ||
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 201803 | 0 | H5H 450, H5H 470 | 150 | 110 | 1332 | ||
DACIA | DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 1.6 LPG – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 201808 | 0 | H4M 740 | 109 | 80 | 1598 | ||
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 201803 | 0 | H5H 450, H5H 470 | 131 | 96 | 1332 | ||
RENAULT | LODGY (JS_) | 1.6 – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 201307 | 0 | K7M 812 | 80 | 59 | 1598 | ||
DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 Blue dCi 115 (JSJT) – MPV / Space wagon | Diesel | 201808 | 0 | K9K 872 | 116 | 85 | 1461 | ||
DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7) – MPV / Space wagon | Diesel | 201808 | 0 | K9K 872, K9K 876 | 95 | 70 | 1461 | ||
DACIA | DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) – MPV / Space wagon | Diesel | 201812 | 0 | K9K 872 | 95 | 70 | 1461 | ||
DACIA | DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) – MPV / Space wagon | Diesel | 201812 | 0 | K9K 872 | 95 | 70 | 1461 | ||
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi (J5MW) – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 201306 | 0 | K9K 830 | 86 | 63 | 1461 | ||
DACIA | DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 1.3 TCe 130 (KENE) – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 201903 | 0 | H5H 470, H5H 490 | 131 | 96 | 1332 | ||
DACIA | LODGY (JS_) | 1.3 TCe 130 (JSNE) – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 201901 | 0 | H5H 470 | 131 | 96 | 1332 | ||
DACIA | LODGY (JS_) | 1.3 TCe 100 (JSNU) – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 201901 | 0 | H5H 470, H5H 490 | 102 | 75 | 1332 | ||
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.0 TCe 100 (B7MT) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 201906 | 0 | H4D 450, H4D 452, H4D 460, H4D 472 | 101 | 74 | 999 | ||
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.3 TCe 130 (B7MF) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 201906 | 0 | H5H 450, H5H 470 | 131 | 96 | 1332 | ||
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.5 Blue dCi 85 (B7AG) – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 201906 | 0 | K9K 854, K9K 872 | 86 | 63 | 1461 | ||
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.5 Blue dCi 115 (B7AD) – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 201906 | 0 | K9K 854, K9K 862, K9K 872 | 116 | 85 | 1461 | ||
DACIA | DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) – Cassone/Limousine spaziosa | Diesel | 201906 | 0 | K9K 872 | 95 | 70 | 1461 | ||
DACIA | DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) – Cassone/Limousine spaziosa | Diesel | 201906 | 0 | K9K 872 | 95 | 70 | 1461 | ||
DACIA | DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 1.3 TCe 100 (FENU) – Cassone/Limousine spaziosa | Motore a ciclo Otto | 201908 | 0 | H5H 470 | 102 | 75 | 1332 | ||
DACIA | DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 1.3 TCe 130 (FENE) – Cassone/Limousine spaziosa | Motore a ciclo Otto | 201908 | 0 | H5H 470 | 131 | 96 | 1332 | ||
DACIA | DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 1.3 TCe 100 (KENU) – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 201908 | 0 | H5H 470, H5H 490 | 102 | 75 | 1332 | ||
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.0 LPG (B7MT) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 201906 | 0 | H4D 450, H4D 452, H4D 460, H4D 472, H4D 480 | 101 | 74 | 999 | ||
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe (J5AU) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 201802 | 0 | H5F 408 | 132 | 97 | 1197 | ||
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.6 E-TECH 140 (B7MU) – 2 volumi /Coda spiovente | Full Hybrid | 202003 | 0 | H4M 632 | 140 | 103 | 1598 | ||
DACIA | DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 1.6 LPG (FENB) – Cassone/Limousine spaziosa | Motore a ciclo Otto | 201808 | 0 | H4M 740 | 109 | 80 | 1598 | ||
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.0 TCe 90 (B7MT) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 202008 | 0 | H4D 450, H4D 470 | 91 | 67 | 999 | ||
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.3 TCe 140 (B7N0) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 202009 | 0 | H5H 490 | 140 | 103 | 1332 | ||
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.5 Blue dCi 100 (B7AD) – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 202111 | 0 | K9K 872, K9K 876 | 101 | 74 | 1461 | ||
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.6 E-TECH 145 (B7MU) – 2 volumi /Coda spiovente | Full Hybrid | 202201 | 0 | H4M 632 | 143 | 105 | 1598 | ||
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.0 LPG (B7MT) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 202111 | 0 | H4D 470 | 91 | 67 | 999 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.