Questo articolo può essere installato sulle seguenti autovetture:
Marca | Modello | Allestimento | Alimentazione | Inizio Prod. | Fine Prod. | Tipologia | Codice Motore | Info Applicabilità | Cavalli | Kw | Clilindrata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | SCUDO Furgonato (270_, 272_) | 2.0 D Multijet – Furgonato | Diesel | 201007 | 201603 | RH02, RHH | 163 | 120 | 1997 | ||
FIAT | SCUDO Autobus (270_, 272_) | 2.0 D Multijet – Autobus | Diesel | 201007 | 201603 | RH02, RHH | 163 | 120 | 1997 | ||
CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 VTi 120 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201007 | 0 | 5FS (EP6C) | 120 | 88 | 1598 | ||
CITROËN | C5 III Break (RW_) | 1.6 VTI 120 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 201007 | 0 | 5FS (EP6C) | 120 | 88 | 1598 | ||
PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 HDi 120 4×4 – Autobus | Diesel | 200701 | 201603 | RHK (DW10UTED4) | 120 | 88 | 1997 | ||
FIAT | SCUDO Autobus (270_, 272_) | 2.0 D Multijet – Autobus | Diesel | 201104 | 201603 | RH02 | 128 | 94 | 1997 | ||
PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 HDi 100 – Autobus | Diesel | 201103 | 201603 | AHY (DW10CE) | 98 | 72 | 1997 | ||
PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 HDi 130 – Autobus | Diesel | 201103 | 0 | AHZ (DW10CD) | 128 | 94 | 1997 | ||
PEUGEOT | EXPERT Furgonato (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 HDi 100 – Furgonato | Diesel | 201103 | 0 | 98 | 72 | 1997 | |||
PEUGEOT | EXPERT Furgonato (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 HDi 130 – Furgonato | Diesel | 201103 | 0 | AHZ (DW10CD) | 128 | 94 | 1997 | ||
CITROËN | JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 95 – Autobus | Diesel | 201107 | 201603 | AHY (DW10CE) | 98 | 72 | 1997 | ||
CITROËN | JUMPY II Furgonato | 2.0 HDi 95 – Furgonato | Diesel | 201107 | 201603 | AHY (DW10CE) | 98 | 72 | 1997 | ||
CITROËN | JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 125 – Autobus | Diesel | 201107 | 201603 | AHZ (DW10CD) | 128 | 94 | 1997 | ||
CITROËN | JUMPY II Furgonato | 2.0 HDi 125 – Furgonato | Diesel | 201107 | 201603 | AHZ (DW10CD) | 128 | 94 | 1997 | ||
FIAT | SCUDO Autobus (270_, 272_) | 2.0 D Multijet 4×4 – Autobus | Diesel | 200701 | 201603 | RHK | 120 | 88 | 1997 | ||
FIAT | SCUDO Furgonato (270_, 272_) | 2.0 D Multijet 4×4 – Furgonato | Diesel | 200701 | 201603 | RHG, RHK | 120 | 88 | 1997 | ||
FIAT | SCUDO Pianale piatto/Telaio (270_, 272_) | 2.0 D Multijet – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201007 | 201603 | RH02, RHH | 163 | 120 | 1997 | ||
FIAT | SCUDO Furgonato (270_, 272_) | 2.0 D Multijet – Furgonato | Diesel | 201105 | 201603 | RH02 | 128 | 94 | 1997 | ||
PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.0 HDi 135 (6DRHRH, 6DRHRE, 6DRHRG, 6DRHRJ) – Tre volumi | Diesel | 200405 | 201010 | RHR (DW10BTED4) | 136 | 100 | 1997 | ||
PEUGEOT | 407 SW (6E_, 6D_) | 2.0 HDi 135 – Station wagon | Diesel | 200407 | 201012 | RHR (DW10BTED4) | 136 | 100 | 1997 | ||
CITROËN | JUMPY II (VF7) | 2.0 i – Autobus | Motore a ciclo Otto | 200701 | 201603 | RFH (EW10A), RFJ (EW10A) | 140 | 103 | 1997 | ||
CITROËN | JUMPY II (VF7) | 1.6 HDi 90 16V – Autobus | Diesel | 200701 | 201603 | 9HU (DV6UTED4) | 90 | 66 | 1560 | ||
CITROËN | JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 120 – Autobus | Diesel | 200701 | 201603 | RHK (DW10UTED4) | 120 | 88 | 1997 | ||
CITROËN | JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 140 – Autobus | Diesel | 200701 | 201603 | RHR (DW10BTED4) | 136 | 100 | 1997 | ||
CITROËN | JUMPY II Furgonato | 2.0 i – Furgonato | Motore a ciclo Otto | 200701 | 201603 | RFH (EW10A) | 140 | 103 | 1997 | ||
CITROËN | JUMPY II Furgonato | 1.6 HDi 90 16V – Furgonato | Diesel | 200701 | 201603 | 9HU (DV6UTED4) | 90 | 66 | 1560 | ||
CITROËN | JUMPY II Furgonato | 2.0 HDi 120 – Furgonato | Diesel | 200701 | 201603 | RHK (DW10UTED4) | 120 | 88 | 1997 | ||
CITROËN | JUMPY II Furgonato | 2.0 HDi 140 – Furgonato | Diesel | 200701 | 201603 | RHR (DW10BTED4) | 136 | 100 | 1997 | ||
PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) | 1.6 HDi 90 16V – Autobus | Diesel | 200701 | 201603 | 9HU (DV6UTED4) | 90 | 66 | 1560 | ||
PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 HDi 120 – Autobus | Diesel | 200701 | 201603 | RHK (DW10UTED4) | 120 | 88 | 1997 | ||
PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 HDi 140 – Autobus | Diesel | 200701 | 0 | RHR (DW10BTED4) | 136 | 100 | 1997 | ||
PEUGEOT | EXPERT Furgonato (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 1.6 HDi 90 16V – Furgonato | Diesel | 200701 | 0 | 9HU (DV6UTED4) | 90 | 66 | 1560 | ||
PEUGEOT | EXPERT Furgonato (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 HDi 120 – Furgonato | Diesel | 200701 | 0 | RHK (DW10UTED4) | 120 | 88 | 1997 | ||
PEUGEOT | EXPERT Furgonato (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 HDi 140 – Furgonato | Diesel | 200701 | 0 | RHR (DW10BTED4) | 136 | 100 | 1997 | ||
PEUGEOT | EXPERT Pianale piatto/Telaio | 1.6 HDi 90 16V – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 200701 | 0 | 9HU (DV6UTED4) | 90 | 66 | 1560 | ||
PEUGEOT | EXPERT Pianale piatto/Telaio | 2.0 HDi 120 – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 200701 | 0 | RHK (DW10UTED4) | 120 | 88 | 1997 | ||
PEUGEOT | EXPERT Pianale piatto/Telaio | 2.0 HDi 140 – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 200701 | 0 | RHR (DW10BTED4) | 136 | 100 | 1997 | ||
FIAT | SCUDO Autobus (270_, 272_) | 1.6 D Multijet – Autobus | Diesel | 200701 | 201603 | 9HU | 90 | 66 | 1560 | ||
FIAT | SCUDO Autobus (270_, 272_) | 2.0 D Multijet – Autobus | Diesel | 200701 | 201603 | RHG, RHK | 120 | 88 | 1997 | ||
FIAT | SCUDO Autobus (270_, 272_) | 2.0 D Multijet – Autobus | Diesel | 200701 | 201603 | RHR | 136 | 100 | 1997 | ||
FIAT | SCUDO Furgonato (270_, 272_) | 1.6 D Multijet – Furgonato | Diesel | 200701 | 201603 | 9HU | 90 | 66 | 1560 | ||
FIAT | SCUDO Furgonato (270_, 272_) | 2.0 D Multijet – Furgonato | Diesel | 200701 | 201603 | RHG, RHK | 120 | 88 | 1997 | ||
FIAT | SCUDO Furgonato (270_, 272_) | 2.0 D Multijet – Furgonato | Diesel | 200701 | 201603 | RHR | 136 | 100 | 1997 | ||
FIAT | SCUDO Pianale piatto/Telaio (270_, 272_) | 1.6 D Multijet – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 200701 | 201603 | 9HU | 90 | 66 | 1560 | ||
FIAT | SCUDO Pianale piatto/Telaio (270_, 272_) | 2.0 D Multijet – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 200701 | 201603 | RHG, RHK | 120 | 88 | 1997 | ||
FIAT | SCUDO Pianale piatto/Telaio (270_, 272_) | 2.0 D Multijet – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 200701 | 201603 | DW10BTED4, RHR | 136 | 100 | 1997 | ||
PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 16V – Autobus | Motore a ciclo Otto | 200701 | 201603 | RFH (EW10A), RFJ (EW10A) | 140 | 103 | 1997 | ||
PEUGEOT | EXPERT Furgonato (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 16V – Furgonato | Motore a ciclo Otto | 200701 | 0 | RFH (EW10A), RFJ (EW10A) | 140 | 103 | 1997 | ||
FIAT | SCUDO Autobus (270_, 272_) | 2.0 D Multijet 4×4 – Autobus | Diesel | 201104 | 201603 | RH02 | 128 | 94 | 1997 | ||
CITROËN | C5 III (RD_) | 1.8 16V – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200802 | 0 | 6FY (EW7A) | 125 | 92 | 1749 | ||
CITROËN | C5 III (RD_) | 2.0 16V – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200802 | 0 | RFJ (EW10A) | 140 | 103 | 1997 | ||
CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110 – Tre volumi | Diesel | 200802 | 0 | 9HZ (DV6TED4) | 109 | 80 | 1560 | ||
CITROËN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi (RDRHDA) – Tre volumi | Diesel | 200802 | 0 | RHD (DW10CTED4), RHF (DW10BTED4), RHR (DW10BTED4) | 136 | 100 | 1997 | ||
CITROËN | C5 III Break (RW_) | 1.8 16V (RW6FYC) – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200802 | 200912 | 6FY (EW7A) | 125 | 92 | 1749 | ||
CITROËN | C5 III Break (RW_) | 2.0 16V (RWRFJC, RWRFJF) – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200802 | 201112 | RFJ (EW10A) | 140 | 103 | 1997 | ||
CITROËN | C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 110 – Station wagon | Diesel | 200802 | 0 | 9HZ (DV6TED4) | 109 | 80 | 1560 | ||
CITROËN | C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi – Station wagon | Diesel | 200802 | 0 | RHD (DW10CTED4), RHR (DW10BTED4) | 136 | 100 | 1997 | ||
PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.0 HDi (6DRHRH) – Tre volumi | Diesel | 200906 | 201012 | RHR (DW10BTED4) | 140 | 103 | 1997 | ||
PEUGEOT | 407 SW (6E_, 6D_) | 2.0 HDi – Station wagon | Diesel | 200808 | 201012 | RHR (DW10BTED4) | 140 | 103 | 1997 | ||
CITROËN | C5 III Break (RW_) | 2.0 16V BioFlex – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200802 | 0 | RFJ (EW10A) | 140 | 103 | 1997 | ||
CITROËN | C5 III (RD_) | 2.0 16V BioFlex (RDRFJF) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200802 | 201212 | RFJ (EW10A) | 140 | 103 | 1997 | ||
PEUGEOT | 407 Coupé (6C_) | 2.0 HDi – Coupé | Diesel | 200906 | 0 | RHH (DW10CTED4) | 163 | 120 | 1997 | ||
CITROËN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi 140 – Tre volumi | Diesel | 200811 | 0 | RHA (DW10CTED4), RHF (DW10BTED4) | 140 | 103 | 1997 | ||
CITROËN | C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 140 – Station wagon | Diesel | 200904 | 0 | RHA (DW10CTED4), RHF (DW10BTED4) | 140 | 103 | 1997 | ||
CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 THP 155 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200904 | 0 | 5FV (EP6CDT) | 156 | 115 | 1598 | ||
CITROËN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi 165 – Tre volumi | Diesel | 200904 | 0 | RHH (DW10CTED4) | 163 | 120 | 1997 | ||
CITROËN | C5 III Break (RW_) | 1.6 THP 155 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200904 | 0 | 5FV (EP6CDT) | 156 | 115 | 1598 | ||
PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 HDi 165 – Autobus | Diesel | 200909 | 0 | RHH (DW10CTED4) | 163 | 120 | 1997 | ||
PEUGEOT | EXPERT Furgonato (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 HDi 165 – Furgonato | Diesel | 200909 | 0 | RHH (DW10CTED4) | 163 | 120 | 1997 | ||
CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110 – Tre volumi | Diesel | 201007 | 0 | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | 112 | 82 | 1560 | ||
CITROËN | C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 110 – Station wagon | Diesel | 201007 | 0 | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | 112 | 82 | 1560 | ||
CITROËN | JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 165 – Autobus | Diesel | 201007 | 201603 | RHH (DW10CTED4) | 163 | 120 | 1997 | ||
CITROËN | JUMPY II Furgonato | 2.0 HDi 165 – Furgonato | Diesel | 201007 | 201603 | RHH (DW10CTED4) | 163 | 120 | 1997 | ||
CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201103 | 0 | 5FM (EP6DT) | 163 | 120 | 1598 | ||
CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 HDi 115 – Tre volumi | Diesel | 201201 | 0 | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | 114 | 84 | 1560 | ||
CITROËN | C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 115 – Station wagon | Diesel | 201201 | 0 | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | 114 | 84 | 1560 | ||
FIAT | SCUDO Pianale piatto/Telaio (270_, 272_) | 2.0 D Multijet – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201105 | 201603 | RH02 | 128 | 94 | 1997 | ||
CITROËN | C5 III Break (RW_) | 1.6 THP 150 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200904 | 0 | 5FN (EP6CDT) | 150 | 110 | 1598 | ||
CITROËN | C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) – Station wagon | Diesel | 200904 | 201502 | AHR (DW10FD), RHE (DW10CTED4) | 150 | 110 | 1997 | ||
TOYOTA | PROACE Furgonato (MDX_) | 1.6 D (MDX9) – Furgonato | Diesel | 201306 | 201603 | 3WZ-TV (DV6UC) | 90 | 66 | 1560 | ||
TOYOTA | PROACE Furgonato (MDX_) | 2.0 D (MDX3) – Furgonato | Diesel | 201306 | 201603 | 4WZ-FTV (DW10CD) | 128 | 94 | 1997 | ||
TOYOTA | PROACE Furgonato (MDX_) | 2.0 D (MDX6) – Furgonato | Diesel | 201306 | 201603 | 4WZ-FHV (DW10CTED4) | 163 | 120 | 1997 | ||
CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 THP 150 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201007 | 0 | 5FN (EP6CDT) | 150 | 110 | 1598 | ||
CITROËN | JUMPY II (VF7) | 1.6 HDi 90 8V – Autobus | Diesel | 200701 | 201603 | 9HH (DV6DUM), 9HM (DV6UC) | 90 | 66 | 1560 | ||
PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) | 1.6 HDi 90 8V – Autobus | Diesel | 200701 | 201603 | 9HH (DV6DUM), 9HM (DV6UC) | 90 | 66 | 1560 | ||
PEUGEOT | EXPERT Furgonato (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 1.6 HDi 90 8V – Furgonato | Diesel | 200701 | 0 | 9HH (DV6DUM), 9HM (DV6UC) | 90 | 66 | 1560 | ||
CITROËN | JUMPY II Furgonato | 1.6 HDi 90 8V – Furgonato | Diesel | 200701 | 201603 | 9HH (DV6DUM), 9HM (DV6UC) | 90 | 66 | 1560 | ||
PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 HDi 130 4×4 – Autobus | Diesel | 201103 | 201603 | AHZ (DW10CD) | 128 | 94 | 1997 | ||
CITROËN | JUMPY II Furgonato | 2.0 HDi 120 4×4 – Furgonato | Diesel | 201001 | 201603 | RHK (DW10UTED4) | 120 | 88 | 1997 | ||
PEUGEOT | EXPERT Furgonato (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 HDi 120 4×4 – Furgonato | Diesel | 201001 | 0 | RHK (DW10UTED4) | 120 | 88 | 1997 | ||
PEUGEOT | EXPERT Furgonato (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 HDi 130 4×4 – Furgonato | Diesel | 201201 | 201603 | AHZ (DW10CD) | 128 | 94 | 1997 | ||
CITROËN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8) – Tre volumi | Diesel | 200904 | 201502 | AHR (DW10FD), RHE (DW10CTED4) | 150 | 110 | 1997 | ||
CITROËN | JUMPY II Pianale piatto/Telaio | 2.0 HDi 125 – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201107 | 0 | AHZ (DW10CD) | 128 | 94 | 1997 | ||
FIAT | SCUDO Autobus (270_, 272_) | 1.6 D Multijet – Autobus | Diesel | 201102 | 201603 | 9H07 (DV6UC), 9HM (DV6UC) | 90 | 66 | 1560 | ||
FIAT | SCUDO Furgonato (270_, 272_) | 1.6 D Multijet – Furgonato | Diesel | 201102 | 201603 | 9H07 (DV6UC), 9HM (DV6UC) | 90 | 66 | 1560 | ||
PEUGEOT | EXPERT Pianale piatto/Telaio | 1.6 HDi 90 8V – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 200701 | 0 | 9HH (DV6DUM), 9HM (DV6UC) | 90 | 66 | 1560 | ||
PEUGEOT | EXPERT Pianale piatto/Telaio | 2.0 HDi 130 – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201103 | 0 | AHZ (DW10CD) | 128 | 94 | 1997 | ||
PEUGEOT | EXPERT Pianale piatto/Telaio | 2.0 HDi 165 – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 200909 | 0 | RHH (DW10CTED4) | 163 | 120 | 1997 | ||
CITROËN | JUMPY II Furgonato | 2.0 HDi 125 4×4 – Furgonato | Diesel | 201107 | 201603 | AHZ (DW10CD) | 128 | 94 | 1997 | ||
PEUGEOT | 407 SW (6E_, 6D_) | 2.0 HDi – Station wagon | Diesel | 200411 | 200710 | RHL (DW10BTED4) | 126 | 93 | 1997 | ||
TOYOTA | PROACE Furgonato (MDX_) | 2.0 D 4×4 (MDX4) – Furgonato | Diesel | 201306 | 201603 | 4WZ-FTV (DW10CD) | 128 | 94 | 1997 | ||
FIAT | SCUDO Furgonato (270_, 272_) | 2.0 D Multijet 4×4 – Furgonato | Diesel | 201105 | 201603 | RH02 | 128 | 94 | 1997 | ||
FIAT | SCUDO Furgonato (270_, 272_) | 2.0 D Multijet 4×4 – Furgonato | Diesel | 200701 | 201603 | RHR | 136 | 100 | 1997 | ||
FIAT | SCUDO Autobus (270_, 272_) | 2.0 D Multijet 4×4 – Autobus | Diesel | 200701 | 201603 | RHR | 136 | 100 | 1997 | ||
PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.0 HDi (6DRHLG, 6DRHLE) – Tre volumi | Diesel | 200411 | 200710 | RHL (DW10BTED4) | 126 | 93 | 1997 | ||
CITROËN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi – Tre volumi | Diesel | 201410 | 0 | RHR (DW10BTED4) | 138 | 101 | 1997 | ||
PEUGEOT | 407 SW Cassone / Furgonato / Promiscuo (6E_) | 2.0 HDi – Cassone / Furgonato / Promiscuo | Diesel | 200906 | 201012 | RHR (DW10BTED4) | 140 | 103 | 1997 | ||
CITROËN | JUMPY II Pianale piatto/Telaio | 1.6 HDi 90 16V – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 200706 | 201603 | 9HU (DV6UTED4) | 90 | 66 | 1560 | ||
CITROËN | JUMPY II Pianale piatto/Telaio | 1.6 HDi 90 8V – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 200706 | 201603 | 9HH (DV6DUM) | 90 | 66 | 1560 | ||
PEUGEOT | EXPERT Pianale piatto/Telaio | 2.0 16V (X_RFH) – Pianale piatto/Telaio | Motore a ciclo Otto | 200701 | 201603 | 140 | 103 | 1997 | |||
CITROËN | JUMPY II Pianale piatto/Telaio | 2.0 HDI (X_RHG) – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 200901 | 201603 | RHK (DW10UTED4) | 120 | 88 | 1997 | ||
CITROËN | JUMPY II Pianale piatto/Telaio | 2.0 I (X_RFH) – Pianale piatto/Telaio | Motore a ciclo Otto | 200611 | 201603 | 140 | 103 | 1997 | |||
CITROËN | JUMPY II Pianale piatto/Telaio | 2.0 HDI (X_RHH) – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201007 | 201603 | 163 | 120 | 1997 | |||
CITROËN | JUMPY II Pianale piatto/Telaio | 2.0 HDI 100 (X_AHY) – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201107 | 201603 | AHY (DW10CE) | 98 | 72 | 1997 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.