Questo articolo può essere installato sulle seguenti autovetture:
Marca | Modello | Allestimento | Alimentazione | Inizio Prod. | Fine Prod. | Tipologia | Codice Motore | Info Applicabilità | Cavalli | Kw | Clilindrata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI – Coupé | Diesel | 201110 | 201701 | CGLC | 177 | 130 | 1968 | ||
AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TDI – Coupé | Diesel | 201110 | 201701 | CLAB | 204 | 150 | 2967 | ||
AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TDI quattro – Coupé | Diesel | 201110 | 201701 | CDUC, CKVB, CKVC | 245 | 180 | 2967 | ||
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 201110 | 201701 | CGLC | 177 | 130 | 1968 | ||
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 3.0 TDI – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 201110 | 201701 | CLAB | 204 | 150 | 2967 | ||
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 3.0 TDI quattro – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 201110 | 201701 | CDUC, CKVB, CKVC | 245 | 180 | 2967 | ||
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI – Cabriolet | Diesel | 201110 | 201701 | CGLC | 177 | 130 | 1968 | ||
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 3.0 TDI – Cabriolet | Diesel | 201110 | 201701 | CLAB | 204 | 150 | 2967 | ||
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 3.0 TDI quattro – Cabriolet | Diesel | 201110 | 201701 | CDUC, CKVC | 245 | 180 | 2967 | ||
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 201108 | 201701 | CJEB | 170 | 125 | 1798 | ||
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 1.8 TFSI – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 201109 | 201603 | CJEB | 170 | 125 | 1798 | ||
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 3.0 TFSI quattro – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 201112 | 201701 | CHMB, CMUA, CRED | 272 | 200 | 2995 | ||
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI quattro – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 201112 | 201701 | CGLC | 177 | 130 | 1968 | ||
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 201111 | 201605 | CGLC | 177 | 130 | 1968 | ||
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | 3.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 201201 | 201605 | CDUC, CKVB, CKVC | 245 | 180 | 2967 | ||
AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201111 | 201512 | CJEB | 170 | 125 | 1798 | ||
AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201111 | 201512 | CJEB | 170 | 125 | 1798 | ||
AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.0 TFSI quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201202 | 201512 | CMUA, CRED | 272 | 200 | 2995 | ||
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI – Tre volumi | Diesel | 201111 | 201512 | CGLC, CMGB | 177 | 130 | 1968 | ||
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 201111 | 201512 | CGLC | 177 | 130 | 1968 | ||
AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 201111 | 201512 | CDUC, CKVB, CKVC | 245 | 180 | 2967 | ||
AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI – Tre volumi | Diesel | 201111 | 201512 | CLAB | 204 | 150 | 2967 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 201111 | 201512 | CJEB | 170 | 125 | 1798 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 201111 | 201512 | CJEB | 170 | 125 | 1798 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.0 TFSI quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 201202 | 201512 | CMUA, CRED | 272 | 200 | 2995 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI – Station wagon | Diesel | 201111 | 201512 | CGLC | 177 | 130 | 1968 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 201111 | 201512 | CGLC | 177 | 130 | 1968 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 201111 | 201512 | CDUC, CKVB, CKVC | 245 | 180 | 2967 | ||
AUDI | A5 (8T3) | 1.8 TFSI – Coupé | Motore a ciclo Otto | 200710 | 201701 | CABD, CJEB | 170 | 125 | 1798 | ||
AUDI | A5 (8T3) | 3.2 FSI – Coupé | Motore a ciclo Otto | 200706 | 201203 | CALA | 265 | 195 | 3197 | ||
AUDI | A5 (8T3) | 2.7 TDI – Coupé | Diesel | 200706 | 201203 | CAMA, CGKA | 190 | 140 | 2698 | ||
AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TDI quattro – Coupé | Diesel | 200706 | 201203 | CAPA, CCWA | 240 | 176 | 2967 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.0 TDI – Station wagon | Diesel | 201111 | 201512 | CLAB | 204 | 150 | 2967 | ||
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI – Cabriolet | Diesel | 201110 | 201505 | CJCA | 143 | 105 | 1968 | ||
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI quattro – Cabriolet | Diesel | 201201 | 201505 | CGLC | 177 | 130 | 1968 | ||
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 3.0 TFSI quattro – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 201111 | 201701 | CMUA, CRED | 272 | 200 | 2995 | ||
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI quattro – Coupé | Diesel | 201112 | 201701 | CGLC | 177 | 130 | 1968 | ||
AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TFSI quattro – Coupé | Motore a ciclo Otto | 201112 | 201701 | CHMB, CMUA, CRED | 272 | 200 | 2995 | ||
AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200711 | 201203 | CABB, CDHB | 160 | 118 | 1798 | ||
AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.2 FSI quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200711 | 201203 | CALA | 265 | 195 | 3197 | ||
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI – Tre volumi | Diesel | 200711 | 201512 | CAGA, CJCA, CMEA, CMFA | 143 | 105 | 1968 | ||
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.7 TDI – Tre volumi | Diesel | 200711 | 201203 | CAMA, CGKA | 190 | 140 | 2698 | ||
AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 200711 | 201203 | CAPA, CCLA, CCWA | 240 | 176 | 2967 | ||
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI – Tre volumi | Diesel | 200711 | 201512 | CAGB, CJCB, CSUB | 136 | 100 | 1968 | ||
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.7 TDI – Tre volumi | Diesel | 200711 | 201203 | CAMB, CGKB | 163 | 120 | 2698 | ||
AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200801 | 201512 | CABA, CDHA | 120 | 88 | 1798 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200711 | 201203 | CABB, CDHB | 160 | 118 | 1798 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.2 FSI quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200804 | 201203 | CALA | 265 | 195 | 3197 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI – Station wagon | Diesel | 200804 | 201512 | CAGA, CJCA, CMEA, CMFA | 143 | 105 | 1968 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200804 | 201203 | CAPA, CCLA, CCWA | 240 | 176 | 2967 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI – Station wagon | Diesel | 200804 | 201203 | CAHA | 170 | 125 | 1968 | ||
AUDI | A5 (8T3) | 3.2 FSI quattro – Coupé | Motore a ciclo Otto | 200706 | 201203 | CALA | 265 | 195 | 3197 | ||
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI – Tre volumi | Diesel | 200801 | 201203 | CAHA | 170 | 125 | 1968 | ||
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 200801 | 201203 | CAHA | 170 | 125 | 1968 | ||
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI – Tre volumi | Diesel | 200806 | 201512 | CAGC, CJCC | 120 | 88 | 1968 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.7 TDI – Station wagon | Diesel | 200806 | 201203 | CAMB, CGKB | 163 | 120 | 2698 | ||
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200806 | 201512 | CAEA, CDNB, CFKA | 180 | 132 | 1984 | ||
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200806 | 201305 | CAEB, CDNC | 211 | 155 | 1984 | ||
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200806 | 201512 | CAEB, CDNC, CPMA | 211 | 155 | 1984 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200806 | 201305 | CAEB, CDNC | 211 | 155 | 1984 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200804 | 201512 | CDHA | 120 | 88 | 1798 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200806 | 201512 | CDNB, CFKA | 180 | 132 | 1984 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200806 | 201512 | CAEB, CDNC | 211 | 155 | 1984 | ||
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI – Coupé | Motore a ciclo Otto | 200811 | 201203 | CDNB | 180 | 132 | 1984 | ||
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI – Coupé | Motore a ciclo Otto | 200806 | 201311 | CDNC | 211 | 155 | 1984 | ||
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro – Coupé | Motore a ciclo Otto | 200806 | 201701 | CAEB, CDNC, CPMA | 211 | 155 | 1984 | ||
AUDI | A5 (8T3) | 2.7 TDI – Coupé | Diesel | 200709 | 201203 | CAMB, CGKB | 163 | 120 | 2698 | ||
AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TDI quattro – Coupé | Diesel | 200803 | 201005 | CCWB | 211 | 155 | 2967 | ||
AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200809 | 201203 | CDHB | 160 | 118 | 1798 | ||
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI – Tre volumi | Diesel | 200808 | 201512 | CAHB, CGLD, CNHC | 163 | 120 | 1968 | ||
AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 200806 | 201005 | CCWB | 211 | 155 | 2967 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200809 | 201203 | CDHB | 160 | 118 | 1798 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI – Station wagon | Diesel | 200804 | 201512 | CAGB, CJCB, CSUB | 136 | 100 | 1968 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200808 | 201203 | CAHA | 170 | 125 | 1968 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.7 TDI – Station wagon | Diesel | 200804 | 201203 | CAMA, CGKA | 190 | 140 | 2698 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI – Station wagon | Diesel | 200806 | 201512 | CAGC, CJCC | 120 | 88 | 1968 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI – Station wagon | Diesel | 200808 | 201512 | CAHB, CGLD, CNHC | 163 | 120 | 1968 | ||
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 200903 | 201203 | CAEA, CDNB | 180 | 132 | 1984 | ||
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 200903 | 201406 | CAEB, CDNC | 211 | 155 | 1984 | ||
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI quattro – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 200903 | 201701 | CAEB, CDNC, CPMA | 211 | 155 | 1984 | ||
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 3.2 FSI – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 200903 | 201203 | CALA | 265 | 195 | 3197 | ||
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 3.2 FSI quattro – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 200903 | 201203 | CALA | 265 | 195 | 3197 | ||
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.7 TDI – Cabriolet | Diesel | 200903 | 201203 | CGKA | 190 | 140 | 2698 | ||
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 3.0 TDI quattro – Cabriolet | Diesel | 200903 | 201203 | CCWA | 240 | 176 | 2967 | ||
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI – Coupé | Diesel | 200808 | 201203 | CAHA | 170 | 125 | 1968 | ||
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI – Cabriolet | Diesel | 200905 | 201203 | CAHA | 170 | 125 | 1968 | ||
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI quattro – Coupé | Diesel | 200808 | 201203 | CAHA | 170 | 125 | 1968 | ||
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TFSI quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200904 | 201605 | CDNC, CPMA | 211 | 155 | 1984 | ||
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200904 | 201605 | CAHA | 170 | 125 | 1968 | ||
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | 3.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200904 | 201201 | CCWA | 240 | 176 | 2967 | ||
AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.2 FSI – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200809 | 201203 | CALA | 265 | 195 | 3197 | ||
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 200811 | 201512 | CAGA, CJCA | 143 | 105 | 1968 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.2 FSI – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200809 | 201203 | CALA | 265 | 195 | 3197 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200804 | 201512 | CAGA, CJCA | 143 | 105 | 1968 | ||
AUDI | A5 (8T3) | 1.8 TFSI – Coupé | Motore a ciclo Otto | 200905 | 201109 | CDHB | 160 | 118 | 1798 | ||
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI – Cabriolet | Diesel | 200905 | 201406 | CAHB, CGLD | 163 | 120 | 1968 | ||
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.7 TDI – Cabriolet | Diesel | 200905 | 201203 | CGKB | 163 | 120 | 2698 | ||
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200909 | 201406 | CDNB | 180 | 132 | 1984 | ||
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI quattro – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200909 | 201701 | CDNC | 211 | 155 | 1984 | ||
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 3.2 FSI quattro – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200909 | 201203 | CALA | 265 | 195 | 3197 | ||
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200909 | 201203 | CAHA | 170 | 125 | 1968 | ||
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.7 TDI – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200909 | 201203 | CAMA, CGKA | 190 | 140 | 2698 | ||
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 3.0 TDI quattro – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200909 | 201203 | CCWA | 240 | 176 | 2967 | ||
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200909 | 201605 | CAGA, CJCA | 143 | 105 | 1968 | ||
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI flexible fuel – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200911 | 201512 | CFKA | 180 | 132 | 1984 | ||
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200911 | 201512 | CFKA | 180 | 132 | 1984 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI flexible fuel – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200911 | 201512 | CFKA | 180 | 132 | 1984 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200911 | 201512 | CFKA | 180 | 132 | 1984 | ||
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI – Coupé | Diesel | 200808 | 201701 | CAHB, CGLD, CNHC | 163 | 120 | 1968 | ||
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200909 | 201701 | CAHB, CGLD, CNHC | 163 | 120 | 1968 | ||
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200911 | 201109 | CDHB | 160 | 118 | 1798 | ||
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200909 | 201311 | CDNC | 211 | 155 | 1984 | ||
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200909 | 201701 | CAGB, CJCB, CSUB | 136 | 100 | 1968 | ||
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200909 | 201701 | CAGA, CJCA, CMEA, CMFA | 143 | 105 | 1968 | ||
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.7 TDI – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200909 | 201203 | CGKB | 163 | 120 | 2698 | ||
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI quattro – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200909 | 201203 | CAHA | 170 | 125 | 1968 | ||
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 1.8 TFSI – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 200909 | 201203 | CDHB | 160 | 118 | 1798 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200806 | 201005 | CCWB | 211 | 155 | 2967 | ||
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200909 | 201605 | CAGB, CJCB, CSUB | 136 | 100 | 1968 | ||
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200904 | 201605 | CAHB, CGLD, CNHC | 163 | 120 | 1968 | ||
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200911 | 201203 | CFKA | 180 | 132 | 1984 | ||
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201305 | 201512 | CNCD | 224 | 165 | 1984 | ||
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201305 | 201512 | CNCD | 224 | 165 | 1984 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 201305 | 201512 | CNCD | 224 | 165 | 1984 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 201305 | 201512 | CNCD | 224 | 165 | 1984 | ||
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201305 | 201512 | CAED | 220 | 162 | 1984 | ||
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201305 | 201512 | CAED, CPMB | 220 | 162 | 1984 | ||
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI – Tre volumi | Diesel | 201305 | 201512 | CJCD, CMFB, CSUA | 150 | 110 | 1968 | ||
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 201305 | 201512 | CJCD, CSUA | 150 | 110 | 1968 | ||
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI – Tre volumi | Diesel | 201309 | 201512 | CNHA | 190 | 140 | 1968 | ||
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 201309 | 201512 | CNHA | 190 | 140 | 1968 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI – Station wagon | Diesel | 201305 | 201512 | CJCD, CMFB, CSUA | 150 | 110 | 1968 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 201305 | 201512 | CJCD, CSUA | 150 | 110 | 1968 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI – Station wagon | Diesel | 201309 | 201512 | CNHA | 190 | 140 | 1968 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 201309 | 201512 | CNHA | 190 | 140 | 1968 | ||
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TFSI quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 201305 | 201605 | CPMB | 220 | 162 | 1984 | ||
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TFSI quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 201305 | 201605 | CNCD | 224 | 165 | 1984 | ||
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 201305 | 201605 | CJCD, CSUA | 150 | 110 | 1968 | ||
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI – Cabriolet | Diesel | 201305 | 201701 | CJCD, CSUA | 150 | 110 | 1968 | ||
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 201305 | 201605 | CNCD | 224 | 165 | 1984 | ||
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI quattro – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 201305 | 201605 | CNCD | 224 | 165 | 1984 | ||
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 201305 | 201605 | CNCD | 224 | 165 | 1984 | ||
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI quattro – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 201305 | 201605 | CNCD | 224 | 165 | 1984 | ||
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 201305 | 201701 | CJCD, CMFB, CSUA | 150 | 110 | 1968 | ||
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI – Coupé | Motore a ciclo Otto | 201305 | 201605 | CNCD | 224 | 165 | 1984 | ||
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro – Coupé | Motore a ciclo Otto | 201305 | 201605 | CNCD | 224 | 165 | 1984 | ||
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 201309 | 201701 | CNHA | 190 | 140 | 1968 | ||
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI quattro – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 201309 | 201701 | CNHA | 190 | 140 | 1968 | ||
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 201309 | 201605 | CNHA | 190 | 140 | 1968 | ||
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI – Cabriolet | Diesel | 201309 | 201701 | CNHA | 190 | 140 | 1968 | ||
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI quattro – Cabriolet | Diesel | 201309 | 201701 | CNHA | 190 | 140 | 1968 | ||
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI – Coupé | Diesel | 201309 | 201701 | CNHA | 190 | 140 | 1968 | ||
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI quattro – Coupé | Diesel | 201309 | 201701 | CNHA | 190 | 140 | 1968 | ||
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 201305 | 201412 | CAED | 220 | 162 | 1984 | ||
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI quattro – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 201203 | 201701 | CPMB | 220 | 162 | 1984 | ||
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro – Coupé | Motore a ciclo Otto | 201203 | 201701 | CAED, CPMB | 220 | 162 | 1984 | ||
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 201409 | 201701 | CJED | 144 | 106 | 1798 | ||
AUDI | A5 (8T3) | 1.8 TFSI – Coupé | Motore a ciclo Otto | 201505 | 201701 | CJEE | 177 | 130 | 1798 | ||
AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TDI quattro – Coupé | Diesel | 201505 | 201701 | CKVD | 218 | 160 | 2967 | ||
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 1.8 TFSI – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 201505 | 201701 | CJEE | 177 | 130 | 1798 | ||
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 3.0 TDI quattro – Cabriolet | Diesel | 201505 | 201701 | CKVD | 218 | 160 | 2967 | ||
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 201505 | 201701 | CJEE | 177 | 130 | 1798 | ||
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 3.0 TDI quattro – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 201505 | 201701 | CKVD | 218 | 160 | 2967 | ||
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 201508 | 201701 | CNCE | 230 | 169 | 1984 | ||
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI quattro – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 201508 | 201701 | CNCE | 230 | 169 | 1984 | ||
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro – Coupé | Motore a ciclo Otto | 201508 | 201701 | CNCE | 230 | 169 | 1984 | ||
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI – Coupé | Motore a ciclo Otto | 201508 | 201701 | CNCE | 230 | 169 | 1984 | ||
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 201508 | 201701 | CNCE | 230 | 169 | 1984 | ||
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI quattro – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 201508 | 201701 | CNCE | 230 | 169 | 1984 | ||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 1.4 TFSI – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201508 | 201911 | CVNA | 150 | 110 | 1395 | ||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201505 | 0 | CVKB, DBPA | 190 | 140 | 1984 | ||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201505 | 201911 | CYMC, CYRB | 252 | 185 | 1984 | ||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201505 | 0 | CYMC, CYRB | 252 | 185 | 1984 | ||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI – Tre volumi | Diesel | 201505 | 0 | DESA, DETA, DFVA | 190 | 140 | 1968 | ||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 201509 | 201911 | DESA, DETA, DFVA | 190 | 140 | 1968 | ||
